טבלת נתונים נבחרים על התוכים
שם התוכי | אורכו בס"מ | משקל הבוגר בגרמים | תוחלת החיים בשנים | מספר הביצים בתטולה אחת | מידות הביצה במ"מ | משך הדגירה בימים | משקל הגוזל ביום הבקיעה | גיל הגמילה בשבועות |
28 | 240-250 | 50 | 3-4 | 35.5X27.5 | 25-26 | 10 | 7-8 | |
26 | 185-240 | 50 | 3-4 | 30.0X22.5 | 26 | 6-8 | 7 | |
41 | 380-500 | 50-60 | 2-3 | 37.0X30.0 | 28 | 14-16 | 8-9 | |
31 | 290-470 | 50-60 | 2-5 | 37.5X29.0 | 26 | 8-10 | 8 | |
25 | 110 | 25-35 | 2 | 24.9X22.0 | 25 | 5-6 | 9 | |
37 | 370-450 | 50-60 | 3-4 | 38.0X30.0 | 28 | 12-18 | 8-9 | |
34 | 420 | 60-80 | (5) 3-4 | 29.6X38.1 | 26 | 9-10 | 8-9 | |
38 | 500 | 50-60 | 2-4 | 29.1X37.4 | 26 (21) | 8-10 | 8-9 | |
32 | 235-260 | 50-60 | 3-4 | 35.0X28.1 | 28 | 9-10 | 8-10 | |
58 | 250-260 | 25-30 | 2-4 | 34.0X27.0 | 23 | 7-9 | 7 | |
37 | 300 | 50-75 | 2-4 | 39X30 | 28 | 15 | 7 | |
85 | 1250-1300 | 50-60 | 1-3 | 55.2X45.0 | 26 | 23 | 12 | |
86 | 1035-1290 | 60 | 1-3 | 46.0X36.1 | 25-27 | 15-20 | 12 | |
41 | 350-400 | 40 | 3-4 | 40.0X30.0 | 26 | 11-13 | 12 | |
90 | 1040-1320 | 55-60 | 1-3 | 50.1X35.2 | 25-27 | 21 | 12 | |
38 | 250 | 45-50 | 3-4 | 34.5X27.0 | 25-26 | 9-11 | 10 | |
90 | 1220-1450 | 50 | 2 | 53.0X40.0 | 28 | 22 | 14 | |
85 | 800 | 30-50 | 1-3 | 45X35 | 26-28 | 17-23 | 12-13 | |
48 | 300 | 40 | 2 | 42.5X27.2 | 25 | 13 | 11 | |
43 | 260-270 | 50-60 | 4-5 | 37.0X30.2 | 26 | 11 | 12 | |
70 | 900 | 50-60 | 2-3 | 46.5X33.0 | 26 | 17-24 | 12 | |
30 | 130-170 | 25-40 | 4-6 | 33.0X27.0 | 23 | 7-8 | 8 | |
85 | 1050-1125 | 60 | 2 | 47.1X34.0 | 25-27 | 20 | 12 | |
49 | 385 | 30 | 3-4 | 27X42 | 26 | 18 | 12 | |
80 | 1000-1100 | 60 | 2 | 32X45 | 26 | 18-20 | 12 | |
60 | 520-550 | 42 | 3-4 | 39X31 | 26 | 12-16 | 12 | |
19 | 45 | 10 | 3-6 | 17.3X20.7 | 18 | 3-5 | 4 | |
33 | 400-520 | 50-60 | 3-4 | 39.5X31.0 | 28-30 | 14 | 12 | |
30 | 370-495 | 50-60 | 3-4 | 39.5X31.0 | 28-30 | 14 | 12 | |
28 | 200-230 | 30 | 3-4 | 34.2X28.4 | 26 | 10 | 9-10 | |
25 | 140-190 | 28-30 | 2 | 28.0X24.0 | 24 | 7 | 10 | |
50 | 315-330 | 15-20 | 2-4 | 36.0X27.5 | 23 |
| 8-9 | |
40 | 115-140 | 25-30 | 2-6 | 30.5X24.0 | 21-24 | 5 | 6-7 | |
35 | 80 | 15-25 | 3-5 | 18X16 | 23 |
| 7 | |
20 | 70-80 | 10-15 | 5 | 17X15 | 20 |
| 4-5 | |
31 | 180 | 25-30 | 2 | 25.5X31.0 | 25 | 7 | 12 | |
28 | 170 | 25-30 | 2-3 | 24.2X30.2 | 26 | 6 | 9-10 | |
28 | 200 | 23-25 | 2 | 23.9X30.0 | 26 | 5-6 | 10-11 | |
27 | 110 | 22-35 | 2 | 27.0X21.5 | 25 | 5-6 | 9 | |
25 | 80-85 | 23-25 | 3-4 | 24.9X22.0 | 23 | 5-6 | 8 | |
31 | 215 | 22-35 | 2 | 24.2X30.2 | 25 | לא ידוע | לא ידוע | |
26 | 100-157 | 15-26 | 2-3 | 22.4X26.9 | 25 | 5 | 8 | |
32 | 220 | 22-35 | 2-5 | 24.2X30.2 | 26 | 6 | 7-9 | |
30 | 190 | 25-30 | 2-3 | 23.8X29 | 26 | 5-6 | 11 | |
21 | 100-130 | 20-26 | 3-4 | 25.5X20.0 | 27 | 5 | 9 | |
13.5 | 25-37 | 15 | 3-6 | 20.5X16.5 | 21-23 | 5 | 4 | |
23 | 160 | 20-25 | 2-4 | 29.5X26.0 | 25 | 6 | 10 | |
37 | 150 | 15-20 | 4-7 | 25X31.7 | 21 | 6 | 7 | |
29 | 233-293 | 20 | 3-4 | 24.4X32.2 | 26 | 6 | 11 | |
35 | 190-280 | 25-30 | 2-4 | 36.0X26.0 | 26-28 | 11 | 9 | |
13 | 35-45 | 15-20 | 3-6 | 21.5X16.0 | 23 | 3-5 | 6 | |
14.5 | 35-55 | 18-20 | 4-5 | 23.5X17.5 | 23 | 3-5 | 6 | |
15 | 45-65 | 15 | 4-6 | 24.0X17.5 | 23 | 3-5 | 6 | |
15 | 40-60 | 15-20 | 3-6 | 23.5X17.0 | 23 | 3-5 | 6 | |
23 | 125-170 | 20-35 | 2-4 | 29.0X23.1 | 26 | 8 | 10 | |
27 | 70-90 | 20 | 4-12 | 15X18 | 20-25 |
| 6 | |
30 | 80-100 | 18-22 | 6-8 | 21.5X28.1 | 22-24 | 5 | 6.5 | |
30-33 | 80-100 | 20 | 4-7 | 34.5X19.0 | 19 | 4-5 | 5 | |
50 | 800-980 | 65 | 2-3 | 46.5X33.5 | 26 | 18 | 11 | |
קקדו אמברלה | 45 | 550 | 40-60 | 2 | 41.0X31.0 | 28 | 18 | 13-15 |
35 | 300-400 | 40 | 3-5 | 35.0X26.5 | 23 | 8-9 | 8 | |
32 | 300 | 40-45 | 2-4 | 38.5X28.5 | 28 | 10 | 10-11 | |
קקדו גלוסי Glossy black-cockatoo | 48 | 400-500 | 25 | 1 | 44.5X33.5 | 28-29 | 15 | 12 |
קקדו גלריטה Cacatua galerita | 50 | 800-900 | 60 | 2-3 | 46.5X33.5 | 26 | 18 | 10-11 |
35 | 240-330 | 60 | 2-3 | 36.0X27.5 | 29 | 14-16 | 8 | |
31 | 300-420 | 40-45 | 2-3 | 37.5X26.5 | 28 | 9-10 | 10-12 | |
60 | 900-1200 | 50 | 1 | 50.0X37.0 | 30-35 | 18 | 12 | |
33 | 300-380 | 40-60 | 2-3 | 41.0X27.0 | 28 | 8-15 | 10-12 | |
46 | 800-980 | 65 | 2-3 | 46.5X33.5 | 29 | 18 | 9-10 | |
35 | 340-425 | 40-60 | 3-5 | 40.0X29.5 | 25 | 12 | 8 | |
52 | 700-900 | 50-60 | 2 | 50.0X30.0 | 25 | 16-18 | 15 | |
37 | 490-655 | 52 | 2-3 | 41.4X31.4 | 24-25 | 9-10 | 8 | |
50 | 500-700 | 40-50 | 1-2 | 52.0X51.5 | 28 | 18 | 9-10 | |
31 | 340 | 50 | 2-4 | 38.0X26.5 | 28 | 10 | 11 | |
60 | 655-900 | 50-100 | 1-2 | 51.0X36.5 | 28 | 25 | 11-13 | |
58 | 650-900 | 60 | 1-2 | 34.7X49.9 | 29-30 |
| 12-13 | |
65 | 750-900 | 50 | 1-2 | 50.0X34.5 | 29 | 29 | 12-13 | |
36 | 110-170 | 10-15 | 4-5 | 27.0X23.0 | 20 | 5 | 5 | |
37 | 125-146 | 10-15 | 4-5 | 30.5X24.5 | 20 | 5-6 | 5 | |
30 | 95-123 | 18-20 | 5-7 | 27.0X21.5 | 20-21 | 5 | 5 | |
30 | 95-125 | 15 | 4-5 | 26.0X21.5 | 20-21 | 5 | 5 | |
26 | 55-80 | 25-40 | 3-7 | 26.0X21.5 | 19 | 5 | 5 | |
22 | 100-130 | 15-25 | 3-4 | 27.0X24.0 | 25 | 5-7 | 8-9 | |
18-20 | 22-32 | 15 | 5-8 | 19.0X14.0 | 18 |
| 4 |
תגובות
רשום 6 האם מדובר
רשום 6 האם מדובר בשבועות ימים ? חודשים ? \
שי, לאיזו עמודה
שי, לאיזו עמודה אתה מתכוון?
גיל הגמילה אתה
גיל הגמילה אתה מבין אני רוצה להחתים גוזל כפי שאתה יודע...
גיל הגמילה,
גיל הגמילה, כתוב לך בראש העמודה - מדובר בשבועות.
אוקיי
אוקיי